Guida alle taglie
COME TROVARE LE TUE MISURE

Quando si prendono le misure per un capo Jetpilot, è importante avere misure accurate e aggiornate. A seconda del capo che si sta provando, potrebbe non essere necessario prendere tutte queste misure. Si prega di consultare le tabelle sottostanti per trovare le misure necessarie.
È preferibile farsi aiutare da una seconda persona per prendere le misure, poiché misurarsi da soli può portare a imprecisioni. Quando si prendono le misure, assicurarsi di misurare il punto più largo della zona, ad eccezione del girovita che va misurato nel punto più stretto.
Uomo
Questi valori sono da intendersi solo come indicativi. Per misurazioni più precise, si prega di consultare la pagina del singolo prodotto.
Giubbotti di salvataggio da uomo
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i giubbotti di salvataggio da uomo Jetpilot
| Taglia (AU) | Spalle | Petto | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 41 cm | 88 cm | 60 kg |
| S | 44,5 cm | 93 cm | 65 kg |
| M | 47 cm | 98 cm | 72 kg |
| L | 49,5 cm | 103 cm | 80 kg |
| XL | 52 cm | 108 cm |
88 kg
|
| 2XL | 54,5 cm | 115 cm | 95 kg |
| 3XL | 57 cm | 120 cm | 100 kg |
Mute da sub da uomo / Giacche da tour
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutte le mute/in neoprene da uomo Jetpilot.
| Taglia (AU) | Spalle | Petto | Altezza |
|---|---|---|---|
| XS | 41 cm | 88 cm | 157 cm |
| S | 44,5 cm | 93 cm | 165 cm |
| M | 47 cm | 98 cm | 171 cm |
| L | 49,5 cm | 103 cm | 176 cm |
| XL | 52 cm | 108 cm | 181 cm |
| 2XL | 54,4 cm | 115 cm | 186 cm |
| 3XL | 57,5 cm | 120 cm | 190 cm |
Magliette e felpe protettive da uomo
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutte le magliette, canotte, camicie e maglie a maniche lunghe da uomo Jetpilot.
| Taglia (AU) | Petto | Spalle |
|---|---|---|
| S | 93 cm | 44,5 cm |
| M | 98 cm | 47 cm |
| L | 103 cm | 49,5 cm |
| XL | 108 cm | 52 cm |
| 2XL | 115 cm | 54,5 cm |
| 3XL | 120 cm | 57,5 cm |
Giacche da uomo
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutte le giacche da uomo Jetpilot
| Taglia (AU) | Petto | Spalle |
|---|---|---|
| S | 93 cm | 44,5 cm |
| M | 98 cm | 47 cm |
| L | 103 cm | 49,5 cm |
| XL | 108 cm | 52 cm |
| 2XL | 115 cm | 54,5 cm |
| 3XL | 120 cm | 57,5 cm |
Pantaloncini e pantaloni da uomo
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i pantaloncini, i walkshort e i pantaloni da uomo Jetpilot.
| Taglia (AU) | Vita | Fianchi |
|---|---|---|
| 28 – XS | 71 cm | 100 cm |
| 30 – S | 76 cm | 102 cm |
| 32 – M | 81 cm | 107 cm |
| 34 – L | 86 cm | 112 cm |
| 36 – XL | 91 cm | 117 cm |
| 38 – 2XL | 96 cm | 122 cm |
| 40 – 3XL | 101 cm | 127 cm |
| 42 – 4XL | 106 cm | 132 cm |


Giubbotti di salvataggio da donna
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i giubbotti di salvataggio da donna Jetpilot.
Blocco quantistico
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Anca | Peso | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 73-75 cm | 62-64 cm | 81-83 cm | 40-50 kg | 45N |
| 8 | 78-80 cm | 67-69 cm | 86-88 cm | 40-50 kg | 45N |
| 10 | 83-85 cm | 72-74 cm | 91-93 cm | 50-60 kg | 45N |
| 12 | 88-90 cm | 77-79 cm | 96-98 cm | 60-70 kg | 53N |
| 14 | 93-95 cm | 83-85 cm | 101-103 cm | 70 kg | 60N |
| 16 | 98-100 cm | 89-91 cm | 106-108 cm | 70 kg+ | 60N |
Blocco del pacemaker
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Anca | Peso | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 85 cm | 74 cm | 93 cm | 40-60 kg | 45N |
| 8 | 90 cm | 79 cm | 98 cm | 40-60 kg | 45N |
| 10 | 95 cm | 84 cm | 103 cm | 50-60 kg | 45N |
| 12 | 100 cm | 89 cm | 108 cm | 60-70 kg | 53N |
| 14 | 105 cm | 95 cm | 113 cm | 70 kg | 60N |
| 16 | 110 cm | 101 cm | 118 cm | 70 kg+ | 60N |
Blocco Allare
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Anca | Peso | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72 cm | 61 cm | 80 cm | 40-60 kg | 45N |
| 8 | 77 cm | 66 cm | 85 cm | 40-60 kg | 45N |
| 10 | 82 cm | 71 cm | 90 cm | 50-60 kg | 45N |
| 12 | 87 cm | 76 cm | 95 cm | 60-70 kg | 53N |
| 14 | 94 cm | 84 cm | 102 cm | 70 kg | 60N |
| 16 | 102 cm | 93 cm | 110 cm | 70 kg+ | 60N |
Blocco causa
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Anca | Peso | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86 cm | 75 cm | 94 cm | 40-60 kg | 45N |
| 8 | 90 cm | 79 cm | 98 cm | 40-60 kg | 45N |
| 10 | 98 cm | 87 cm | 106 cm | 50-60 kg | 45N |
| 12 | 100 cm | 89 cm | 108 cm | 60-70 kg | 53N |
| 14 | 109 cm | 98 cm | 117 cm | 70 kg | 60N |
| 16 | 112 cm | 102 cm | 120 cm | 70 kg+ | 60N |
| 18 | 116 cm | 107 cm | 124 kg | 70 kg+ | 60N |
Mute e giacche da tour da donna
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutte le mute/mutande in neoprene da donna Jetpilot.
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Altezza |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 cm | 62,5 cm | 140 cm |
| 8 | 85 cm | 65 cm | 150 cm |
| 10 | 90 cm | 70 cm | 160 cm |
| 12 | 95 cm | 75 cm | 170 cm |
| 14 | 100 cm | 80 cm | 175 cm |
| 16 | 105 cm | 85 cm | 180 cm+ |
Top, giacche e magliette protettive da donna
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i top da donna Jetpilot.
| Taglia (AU) | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| 6 | 80 cm | 62,5 cm | 86 cm |
| 8 | 85 cm | 65 cm | 96 cm |
| 10 | 90 cm | 70 cm | 101 cm |
| 12 | 95 cm | 75 cm | 106 cm |
| 14 | 100 cm | 80 cm | 111 cm |
| 16 | 105 cm | 85 cm | 116 cm |
Pantaloncini e pantaloni da donna
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i modelli di pantaloncini e pantaloni da donna Jetpilot.
| Taglia (AU) | Vita | Fianchi |
|---|---|---|
| 6 | 62,5 cm | 86 cm |
| 8 | 65 cm | 91 cm |
| 10 | 70 cm | 96 cm |
| 12 | 75 cm | 101 cm |
| 14 | 80 cm | 106 cm |
| 16 | 85 cm | 111 cm |
Gioventù
Questi valori sono da intendersi solo come indicativi. Per misurazioni più precise, si prega di consultare la pagina del singolo prodotto.
Giubbotti di salvataggio per ragazzi
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i giubbotti di salvataggio Jetpilot Youth.
| Misurare | Peso | Petto | Vita | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 10-15 kg | 52 cm | 49,5 cm | 20N |
| 3-4 | 15-25 kg | 58 cm | 53 cm | 22N |
| 4-6 | 15-25 kg | 68 cm | 61 cm | 22N |
| 8-10 | 25-40 kg | 74 cm | 64 cm | 35N |
| 12-14 | 40-60 kg | 85 cm | 73 cm | 45N |
X1 Giovani
| Misurare | Peso | Petto | Vita | Galleggiabilità minima |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25-40 kg | 62 cm | 52 cm | 35N |
| 10 | 25-40 kg | 67 cm | 55 cm | 35N |
| 12 | 40-50 kg | 75 cm | 57 cm | 45N |
| 14 | 50-60 kg | 80 cm | 60 cm | 45N |
| 16 | 60-70 kg | 85 cm | 65 cm | 53N |
Mute da sub e giacche da tour per ragazzi
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutte le mute Jetpilot Youth.
| Età | Peso | Petto |
|---|---|---|
| 1-2 | 10-15 kg | 52 cm |
| 3-4 | 15-25 kg | 58 cm |
| 4-6 | 15-25 kg | 68 cm |
| 8-10 | 25-40 kg | 74 cm |
| 12-14 | 40-60 kg | 85 cm |
Abbigliamento e magliette anti-UV per ragazzi
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i capi di abbigliamento e le maglie protettive Jetpilot per ragazzi.
| Misurare | Petto | Fianchi | Altezza |
|---|---|---|---|
| 6 | 65,5 cm | 67,5 cm | 124 cm |
| 8 | 68,5 cm | 68,5 cm | 135 cm |
| 10 | 73,5 cm | 73,5 cm | 145 cm |
| 12 | 78 cm | 78 cm | 154 cm |
| 14 | 83 cm | 83 cm | 163 cm |
| 16 | 85 cm | 85 cm | 170 cm |
Giubbotti di salvataggio per cani
Si prega di utilizzare questa guida alle taglie per misurare tutti i giubbotti di salvataggio per cani Jetpilot
| Misurare | Peso | Lunghezza | Petto | Collo |
|---|---|---|---|---|
| Piccolo | 7-10 kg | 30 cm | 51-63 cm | 40-48 cm |
| Mezzo | 10-20 kg | 35 cm | 60-75 cm | 42-54 cm |
| Grande | 20-50 kg | 45 cm | 70-98 cm | 50-70 cm |
| Taglia XL | 50-60 kg | 50 cm | 95-105 cm | 70-80 cm |
Guida Misure Caschi Jetpilot




